#3889
1213. 八皇后问题
1213. 八皇后问题
题目描述
在国际象棋棋盘上放置八个皇后,要求每两个皇后之间不能直接吃掉对方。输入格式
(无)输出格式
输出全部 92 个解。按列从左到右放置皇后,每列按行号从 1 到 8 依次尝试,采用深度优先搜索顺序。每个解先输出No. i,随后按行从上到下输出 8 行棋盘;皇后所在格输出 1,其余格输出 0,同一行的数用空格分隔。注意:搜索时依次确定的是每一列皇后所在的行号,输出时按棋盘的行输出。
(无)No. 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 2
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 3
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 4
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 5
0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 6
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 7
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 8
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 9
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 10
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 11
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 12
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
No. 13
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 14
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 15
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 16
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
No. 17
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 18
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 19
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
No. 20
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
No. 21
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 22
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 23
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 24
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 25
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 26
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 27
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 28
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
No. 29
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 30
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 31
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 32
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 33
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 34
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 35
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 36
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 37
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 38
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 39
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 40
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 41
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 42
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
No. 43
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
No. 44
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
No. 45
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
No. 46
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
No. 47
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 48
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 49
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 50
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 51
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 52
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
No. 53
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 54
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 55
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 56
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 57
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 58
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 59
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 60
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
No. 61
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
No. 62
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 63
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
No. 64
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
No. 65
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 66
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
No. 67
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 68
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 69
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 70
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 71
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
No. 72
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 73
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 74
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 75
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 76
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 77
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 78
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
No. 79
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 80
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
No. 81
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 82
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 83
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
No. 84
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 85
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
No. 86
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
No. 87
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
No. 88
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
No. 89
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
No. 90
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
No. 91
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
No. 92
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0