ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5210 PTAOOP069   6-9 jmu-Java-07多线程-PrintTask 0 / 0 (无)
5231 PTAOOP071   7-1 学生类-构造函数 0 / 0 (无)
5232 PTAOOP072   7-2 设计一个BankAccount类 0 / 0 (无)
5233 PTAOOP073   7-3 接口--四则计算器 0 / 0 (无)
5234 PTAOOP074   7-4 创建一个倒数计数线程 0 / 0 (无)
5235 PTAOOP075   7-5 USB接口的定义 0 / 0 (无)
5236 PTAOOP076   7-6 Circle类 0 / 0 (无)
5237 PTAOOP077   7-7 圆柱体类设计 0 / 0 (无)
5238 PTAOOP078   7-8 jmu-Java-03面向对象基础-03-形状 0 / 0 (无)
5239 PTAOOP079   7-9 正方形类 0 / 0 (无)
5181 PTAOOP510   5-10 在映射(Map)集合中查找指定关键字的元素 0 / 0 (无)
5182 PTAOOP511   5-11 Java继承、抽象类、接口的使用 0 / 0 (无)
5183 PTAOOP512   5-12 jmu-Java-03面向对象基础-构造函数、this与toString(填空) 0 / 0 (无)
5184 PTAOOP513   5-13 House类 0 / 0 (无)
5185 PTAOOP514   5-14 sdut-oop-1-测试对象初始化(构造方法) 0 / 0 (无)
5186 PTAOOP515   5-15 设计一个square类 0 / 0 (无)
5187 PTAOOP516   5-16 输入圆的半径,打印它的周长和面积。要求:各保留2位小数,中间用1个空格分开。 0 / 0 (无)
5188 PTAOOP517   5-17 输入长方形的长和宽,打印它的周长和面积。 1 / 3 10
5189 PTAOOP518   5-18 读取学生信息,按要求的格式打印出来。(构造方法和toString方法) 0 / 0 (无)
5190 PTAOOP519   5-19 异常抛出与捕获案例--下面程序抛出了一个“异常”并捕捉它。请在横线处填入适当内容完成程序。 0 / 0 (无)
5191 PTAOOP520   5-20 Java继承中构造方法的执行(考试)(简单) 0 / 0 (无)
5192 PTAOOP521   5-21 Java类继承实例化构造方法的执行(考试)(简单) 0 / 0 (无)
5193 PTAOOP522   5-22 Java多态、普通类继承抽象类实现接口 0 / 0 (无)
5194 PTAOOP523   5-23 创建一个Box类,求其体积 0 / 0 (无)
5195 PTAOOP524   5-24 Java中,去除集合ArrayList中重复自定义对象元素 0 / 0 (无)
5196 PTAOOP525   5-25 学位论文 0 / 0 (无)
5197 PTAOOP526   5-26 雇员和经理 0 / 0 (无)
5198 PTAOOP527   5-27 写日记 0 / 0 (无)
5199 PTAOOP528   5-28 计算整数序列和 0 / 0 (无)
5200 PTAOOP529   5-29 创建线程执行整数序列的求和计算 0 / 0 (无)
5201 PTAOOP530   5-30 创建线程执行阶乘计算 0 / 0 (无)
5211 PTAOOP610   6-10 Shape类 0 / 0 (无)
5212 PTAOOP611   6-11 长方形长方体类 0 / 0 (无)
5213 PTAOOP612   6-12 圆柱体计算 0 / 0 (无)
5214 PTAOOP613   6-13 Book类设计 0 / 0 (无)
5215 PTAOOP614   6-14 Flower类设计 0 / 0 (无)
5216 PTAOOP615   6-15 Person类 0 / 0 (无)
5217 PTAOOP616   6-16 设计一个长方体类Cuboid 0 / 0 (无)
5218 PTAOOP617   6-17 矩形 0 / 0 (无)
5219 PTAOOP618   6-18 设计矩形类Rectangle 0 / 0 (无)
5220 PTAOOP619   6-19 Animal接口 0 / 0 (无)
5221 PTAOOP620   6-20 设计Student类 0 / 0 (无)
5222 PTAOOP621   6-21 ICompute接口 0 / 0 (无)
5223 PTAOOP622   6-22 Area接口与Perimeter接口 0 / 0 (无)
5224 PTAOOP623   6-23 设计门票(抽象类) 0 / 0 (无)
5225 PTAOOP624   6-24 设计Worker类及其子类 0 / 0 (无)
5226 PTAOOP625   6-25 共享车辆计费程序 0 / 0 (无)
5227 PTAOOP626   6-26 设计一个Circle类 0 / 0 (无)
5228 PTAOOP627   6-27 微信名片类 0 / 0 (无)
5229 PTAOOP628   6-28 定义管理员类 0 / 0 (无)
5230 PTAOOP629   6-29 学生类 0 / 0 (无)
5240 PTAOOP710   7-10 定义类与创建对象 0 / 0 (无)
5241 PTAOOP711   7-11 学生类设计 0 / 0 (无)
5242 PTAOOP712   7-12 学生类定义 0 / 0 (无)
5243 PTAOOP713   7-13 设计一个矩形类Rectangle 0 / 0 (无)
5244 PTAOOP714   7-14 定义抽象类Person、派生类Student和类Teacher 0 / 0 (无)
5245 PTAOOP715   7-15 设计一个矩形类并创建两个对象 0 / 0 (无)
5246 PTAOOP716   7-16 设计交通工具类Vehicle 0 / 0 (无)
5247 PTAOOP717   7-17 类与对象——计算圆形的周长与面积 0 / 0 (无)
5248 PTAOOP718   7-18 类和对象的使用 0 / 0 (无)
5249 PTAOOP719   7-19 设计一个学生类和它的一个子类——本科生类 0 / 0 (无)
5250 PTAOOP720   7-20 快递计价器 0 / 0 (无)
5251 PTAOOP721   7-21 计算日租金。 0 / 0 (无)
5252 PTAOOP722   7-22 求圆柱的体积。 0 / 0 (无)
5253 PTAOOP723   7-23 jmu-java-m04-Person与equals覆盖 0 / 0 (无)
5254 STL001   动态清单 2 / 3 1
5255 STL002   文本拼接站 1 / 1 1
5256 STL003   编号归档 1 / 1 1
5257 STL004   三维任务排序 1 / 1 1
5258 STL005   指令计算栈 1 / 1 2
5259 STL006   服务窗口 1 / 1 1
5260 STL007   双端传送带 1 / 1 1
5261 STL008   紧急任务池 1 / 1 2
5262 STL009   最小合并账本 1 / 1 2
5263 STL010   成绩映射表 1 / 1 1
5264 STL011   稀疏棋盘 1 / 1 2
5265 STL012   区间定位仪 1 / 1 2
5266 STL013   差值配对 1 / 2 2
5267 STL014   有限缓存 1 / 1 2
5268 STL015   字典序通行码 1 / 1 2
5269 STL016   首次出现档案 1 / 1 4
5270 STL017   邻近坐标 1 / 1 4
5271 STL018   窗口极值索引 1 / 1 4

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题