统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 516 KiB | C | 153 Bytes | 2026-10-16 21:40:02 | ||
| 17ms | 536 KiB | C | 128 Bytes | 2026-10-4 17:56:59 | ||
| 17ms | 540 KiB | C | 133 Bytes | 2026-10-20 22:35:51 | ||
| 18ms | 772 KiB | C | 133 Bytes | 2026-10-4 22:28:16 | ||
| 19ms | 560 KiB | C | 146 Bytes | 2026-10-9 21:21:49 | ||
| 28ms | 772 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2026-10-4 22:03:36 | ||
| 31ms | 772 KiB | C++11 | 168 Bytes | 2026-10-4 18:47:27 |
- 1
信息
- ID
- 3679
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 32
- 已通过
- 7
- 上传者